単位 | 一般利用 | 営利目的利用 |
---|---|---|
2時間につき | 1,760円 | 8,820円 |
区分 | 単位 | 一般利用 | 営利目的利用 |
---|---|---|---|
夜間照明施設 | 2時間につき | 8,640円 | 43,200円 |
スコアボード | 2時間につき | 210円 | 1,080円 |
単位 | 一般利用 | 営利目的利用 |
---|---|---|
2時間 | 870円 | 4,400円 |
区分 | 単位 | 一般利用 | 営利目的利用 |
---|---|---|---|
夜間照明施設 | 2時間につき | 6,480円 | 32,400円 |
単位 | 金額 | |
---|---|---|
小・中学生 | 一般 | |
1人1回につき | 50円 | 120円 |
単位 | 金額 | |
---|---|---|
一般利用 | 営利目的利用 | |
2時間につき | 1,760円 | 8,820円 |
単位 | 一般利用 | 営利目的利用 |
---|---|---|
2時間につき 1面 | 500円 | 3,000円 |
区分 | 単位 | 一般利用 | 営利目的利用 |
---|---|---|---|
夜間照明施設 | 1時間につき | 430円 | 2,580円 |
区分 | 【午前】9時~12時 | 【午後】13時~17時 | 【夜間】17時30分~21時 |
---|---|---|---|
専用利用(10人以上) 全部の面積を利用する場合 |
1,380円 | 1,760円 | 2,010円 |
専用利用(10人以上) 2分の1の面積を1単位として利用する場合 |
680円 | 870円 | 1,000円 |
個人利用 大人(高校生以上) | 120円 | 180円 | 220円 |
個人利用 小人(中学生以下) | 50円 | 50円 | 100円 |
区分 | 【午前】9時~12時 | 【午後】13時~17時 | 【夜間】17時30分~21時 |
---|---|---|---|
専用利用(10人以上) 営利を目的としない場合(1面につき) |
1,440円 | 2,130円 | 2,520円 |
専用利用(10人以上) 営利を目的とする場合(1面につき) |
21,730円 | 32,120円 | 37,800円 |
個人利用 大人(高校生以上) | 180円 | 250円 | 300円 |
個人利用 小人(中学生以下) | 50円 | 50円 | 100円 |
区分 | 【午前】9時~12時 | 【午後】13時~17時 | 【夜間】17時30分~21時 |
---|---|---|---|
専用利用(5人以上) | 690円 | 910円 | 840円 |
個人利用 大人(高校生以上) | 120円 | 180円 | 210円 |
個人利用 小人(中学生以下) | 50円 | 50円 | 100円 |